Role Management
Manage system roles and permission configurations
开发人员 | 4Permissions | 6Users | January 22, 2024 | ||
审计员 | 2Permissions | 2Users | January 21, 2024 | ||
访客用户 | 0Permissions | 8Users | January 20, 2024 | ||
普通用户 | 1Permissions | 25Users | January 19, 2024 | ||
部门经理 | 2Permissions | 5Users | January 18, 2024 | ||
角色管理员 | 4Permissions | 1Users | January 17, 2024 | ||
用户管理员 | 3Permissions | 3Users | January 16, 2024 | ||
系统管理员 | 9Permissions | 2Users | January 15, 2024 |
0 of 8 row(s) selected.
Rows per page
Page 1 of 1